Основные характеристики Бизнес-центр Белые Сады:
Характеристики Бизнес-центр Белые Сады
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 12, 16 |
| Арендуемая площадь | 24595, 39153 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | OTIS, 14 пассажирских скоростных, 2 грузопассажирских, 4 лифта паркинга, 2 сервисных для ритейла, 14 пассажирских, 2 служебных |
| Провайдер | МТС, Вымпелком, Мегафон, Мастертел, Эквант |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 960 м/м, 25 560р. вкл. НДС, 960 м/м, 30 000р. без НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/70 |
| Инфраструктура | бар, кафе, рестораны, столовая, торговая зона, клиника « Чайка » |
| Метро | Белорусская 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения